Ergebnisse 2014

Angegeben sind jeweils die Platzierungen der Tagesgesamtwertung.

DatumOrtLaufKl.Platz
06.07.14 Ölbronn TSG 3 14
22.06.14 Hornberg TSG 3 14
26.04.14 Frickenhausen BWJ 3 4
30.03.14 Bühl TSV 3  15
23.03.14 Unterer Breisgau TSG 3 6

Ergebnisse 2013

Angegeben sind jeweils die Platzierungen der Tagesgesamtwertung.

DatumOrtLaufKl.Platz
13.10.13 Gefrees JDM 3 22
12.10.13 Gefrees JDM 3 22
06.10.13 Osnabrück JDM 3 22
05.10.13 Osnabrück JDM 3 16
21.09.13 Sulz BWJ 3 5
15.09.13 Biberach BWJ 3 6
14.09.13 Biberach BWJ 3 5
21.07.13 Marbach BWJ 3 4
20.07.13 Marbach BWJ 3 3
14.07.13 Ölbronn TSG 3 21
13.07.13 Ölbronn BWJ 3 7
29.06.13 Köngen BWJ 3 5
23.06.13 Hornberg TSG 3 11
22.06.13 Hornberg BWJ 3 6
08.06.13 Unterer Breisgau BWJ 3 5
11.05.13 Schatthausen BWJ 3 4
05.05.13 Schorndorf BWJ 3 5
04.05.13 Schorndorf BWJ 3 7
07.04.13 Bühl TSV 3 11

Ergebnisse 2012

Angegeben sind jeweils die Platzierungen der Tagesgesamtwertung.

DatumOrtLaufKl.Platz
07.10.12 Osnabrück DM 5 5
06.10.12 Osnabrück DM 5 7
30.09.12 Röhrnbach JDM 4 12
29.09.12 Röhrnbach JDM 4 11
23.09.12 Sulz TSG 4 6
22.09.12 Sulz BWJ 4 13
16.09.12 Biberach TSG 4 4
15.09.12 Biberach BWJ 4 4
26.08.12 Kiefersfelden JDM  4 13
25.08.12 Kiefersfelden JDM  4 19
19.08.12 Odenwaldtrial TSG  4 3
18.08.12  Odenwaldtrial HJTM  4 5
15.07.12 Ölbronn TSG 4 2
14.07.12 Ölbronn BWJ 4 4
08.07.12 Köngen BWJ 4 2
07.07.12 Köngen BWJ 4 5
24.06.12 Hornberg TSG/TSV 4 3
23.06.12 Hornberg BWJ 4 1
18.06.12 Herbolzheim TSG/TSV 4 1
17.06.12 Herbolzheim BWJ 4 5
13.05.12 Schatthausen DM 5 12
12.05.12 Schatthausen DM 5 9
05.05.12 Schorndorf BWJ 4 3
22.04.12 Frickenhausen BWJ 4 3
21.04.12 Frickenhausen BWJ 4 5
25.03.12 Bühl TSV 4 1

Ergebnisse 2011

Angegeben sind jeweils die Platzierungen der Tagesgesamtwertung.

DatumOrtLaufKl.Platz
16.10.11 Frickenhausen BWJ 5 7
15.10.11 Frickenhausen BWJ 5 4
25.09.11 Werl JDM 5 12
24.09.11 Werl JDM 5 21
18.09.11 Unterer Breisgau TSG/TSV 6 2
17.09.11 Unterer Breisgau BWJ 5 5
11.09.11 Wiesenttal JDM 5 18
10.09.11 Wiesenttal JDM 5 18
31.07.11 Biberach TSG/TSV 6 2
24.07.11 Ölbronn TSG/TSV 6 3
23.07.11 Ölbronn BWJ 5 7
10.07.11 Köngen BWJ 5 13
09.07.11 Köngen BWJ 5 9
19.06.11 Hornberg TSG 6 3
18.06.11 Hornberg BWJ 5 4
08.05.11 Schorndorf BWJ 5 14
07.05.11 Schorndorf BWJ 5 19
17.04.11 Schatthausen TSG/TSV 6 7
16.04.11 Schatthausen TSG/TSV 6 6
03.04.11 Bühl TSV 6 4